<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>[bauen]</title>
	<atom:link href="http://www.bauenblog.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauenblog.info</link>
	<description>biblioteques i arquitectura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 07:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>dgilso@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>dgilso@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>biblioteques i arquitectura, biblioteconomia, innovacioacute;, internet i blogs</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>dgilso@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.bauenblog.info/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.bauenblog.info/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>[bauen]</title>
			<link>http://www.bauenblog.info</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Ganadores del Segundo Premio Internacional ACXT IDOM para Proyectos Fin de Carrera</title>
		<link>http://www.bauenblog.info/2009/07/03/ganadores-del-segundo-premio-internacional-acxt-idom-para-proyectos-fin-de-carrera/</link>
		<comments>http://www.bauenblog.info/2009/07/03/ganadores-del-segundo-premio-internacional-acxt-idom-para-proyectos-fin-de-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Premio ACXT IDOM 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes Fi de Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Scalae.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauenblog.info/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Se han dado a conocer los 3 proyectos premiados y los 6 accésits, de un total de 462 propuestas presentadas procedentes de 33 países diferentes
Ya se conocen los resultados finales del Segundo Premio Internacional ACXT IDOM para Proyectos Fin de Carrera, en su edición 2007-2008. En total, se han recibido 462 proyectos, de 33 países [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Se han dado a conocer los 3 proyectos premiados y los 6 accésits, de un total de 462 propuestas presentadas procedentes de 33 países diferentes</strong></p>
<p>Ya se conocen los resultados finales del Segundo Premio Internacional ACXT IDOM para Proyectos Fin de Carrera, en su edición 2007-2008. En total, se han recibido 462 proyectos, de 33 países diferentes, de los cuales un 60% eran de escuelas españolas y el resto de escuelas de otros país. Después de la deliberaciones oportunas, y de las diferentes fases de selección, en las que se han ido descartando proyectos, se han elegido un total de 3 ganadores y 6 accésits.</p>
<p>Més a: <a href="http://scalae.net/noticia/ganadores-del-segundo-premio-internacional-acxt-idom-para-proyectos-fin-de-carrera">http://scalae.net/noticia/ganadores-del-segundo-premio-internacional-acxt-idom-para-proyectos-fin-de-carrera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauenblog.info/2009/07/03/ganadores-del-segundo-premio-internacional-acxt-idom-para-proyectos-fin-de-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 años de la Fundación El Solà</title>
		<link>http://www.bauenblog.info/2009/07/03/10-anos-de-la-fundacion-el-sola/</link>
		<comments>http://www.bauenblog.info/2009/07/03/10-anos-de-la-fundacion-el-sola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Fundació El Solà]]></category>
		<category><![CDATA[Pedra seca]]></category>
		<category><![CDATA[Scalae.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauenblog.info/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[En 1999 se creó la Fundación El Solà, ubicada en el pueblo de La Fatarella, en la comarca de la Terra Alta (província de Tarragona), con el objectivo principal de proteger, conservar y difundir el patrimonio arquitectónico construido con piedra seca y que está muy presente en la comarca. Se trata de una arquitectura hecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://static.scalae.net.s3.amazonaws.com/photos/9099/a2009-07-02_big.jpg" alt="" width="347" height="191" />En 1999 se creó la Fundación El Solà, ubicada en el pueblo de La Fatarella, en la comarca de la Terra Alta (província de Tarragona), con el objectivo principal de proteger, conservar y difundir el patrimonio arquitectónico construido con piedra seca y que está muy presente en la comarca. Se trata de una arquitectura hecha con piedra de calar, eminentemente agrícola, que está compuesta por elementos como cabañas, cisternas o márgenes de caminos, y que se integra de manera muy armoniosa en el paisaje. Se trata, además, de un patrimonio no solamente relacionado con la arquitectura, sino que sus valores van más allá y se vinculan con el paisaje, la agricultura, la etnología e incluso con aspectos relacionados con la identidad colectiva.</p>
<p>Més a: <a href="http://scalae.net/evento/10-anos-de-la-fundacion-el-sola">http://scalae.net/evento/10-anos-de-la-fundacion-el-sola</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauenblog.info/2009/07/03/10-anos-de-la-fundacion-el-sola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Els blocs dels blogs&#8221;: Curs a la l&#8217;Escola d&#8217;Estiu Rosa Sensat</title>
		<link>http://www.bauenblog.info/2009/06/30/els-blocs-dels-blogs-curs-a-la-lescola-destiu-rosa-sensat/</link>
		<comments>http://www.bauenblog.info/2009/06/30/els-blocs-dels-blogs-curs-a-la-lescola-destiu-rosa-sensat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tallers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauenblog.info/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Bé, ja ha arribat el gran dia. Demà dia 1 de juliol, i demà passat dia 2, formaré part del professorat que impartirà el curs &#8220;Fem un bloc per a la biblioteca escolar&#8220;, en el marc de 44a edició de l&#8217;Escola d&#8217;Estiu Rosa Sensat. Les altres professores seran l&#8217;Encarna Isanda, la Miriam Balboa, la Glòria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.rosasensat.org/img/cap1.gif" alt="" width="126" height="137" />Bé, ja ha arribat el gran dia. Demà dia 1 de juliol, i demà passat dia 2, formaré part del professorat que impartirà el curs &#8220;<a href="http://www.rosasensat.org/festiu/37:4/"><strong>Fem un bloc per a la biblioteca escolar</strong></a>&#8220;, en el marc de 44a edició de l&#8217;Escola d&#8217;Estiu Rosa Sensat. Les altres professores seran l&#8217;Encarna Isanda, la Miriam Balboa, la Glòria Durban i la Pau Raga. Ja marxaré aquesta nit mateix: seran dos dies a cavall de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i les Terres de l&#8217;Ebre, convinant obligacions professionals (el curs, la feina al Museu del Montsià) i obligacions familiars. Serà dur i intens, però segur que serà molt enriquidor. L&#8217;AP-7 serà la meua segona casa&#8230; <img src='http://www.bauenblog.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ja tinc tot preparat: la documentació de l&#8217;Escola, a punt; el guió que seguiré durant els dos dies de curs, també&#8230; I sobretot, carregat d&#8217;il·lusió i de ganes de fer un bon curs i transmetre de la millor manera possible tots els meus coneixements. Confio que anirà tot molt bé, segur.</p>
<p>De fet, aquesta mateixa tarda ja hi ha un berenar de presentació per als professors, per a recollir la documentació i les acreditacions i veure l&#8217;aula on es farà el curs, però per la feina al Museu no hi podré anar; així que demà hauré de matinar més i estar al Campus Mundet ben aviat. I després de la primera sessió del curs, segurament em quedaré a <strong>la conferència d&#8217;inauguració de l&#8217;Escola, a càrrec del Sr. Philippe Meirieu, pedagog</strong>, i amb el títol <em>Caos i diversitat: aprendre a pensar</em>, i que tindrà lloc el dia 1 de juliol, a les 12h, a la Sala de Graus de Magisteri, a l&#8217;Edifici Migdia 1, 3r pis, del mateix Campus Mundet.</p>
<p>He penjat al <a href="http://www.slideshare.net/dgilso">meu Slideshare.net</a> el document que em servirà de guió durant els dos dies. És tan sols un petit guió, ja que vull donar al curs una orientació totalment pràctica: haurem de <em>trastejar</em>, tocar, experimentar, equivocar-nos, corregir&#8230; M&#8217;agradarà que hi doneu un cop d&#8217;ull i em doneu la vostra opinió als comentaris.</p>
<div style="width:477px;text-align:left" id="__ss_1659970"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/dgilso/gui-del-curs-de-lescola-destiu-rosa-sensat-2009?type=document" title="Guió del curs de l&#39;Escola d&#39;Estiu Rosa Sensat 2009">Guió del curs de l&#39;Escola d&#39;Estiu Rosa Sensat 2009</a><object style="margin:0px" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=guicursescoladestiurosasensat-090630014856-phpapp02&#038;stripped_title=gui-del-curs-de-lescola-destiu-rosa-sensat-2009" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=guicursescoladestiurosasensat-090630014856-phpapp02&#038;stripped_title=gui-del-curs-de-lescola-destiu-rosa-sensat-2009" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/dgilso">Daniel Gil</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauenblog.info/2009/06/30/els-blocs-dels-blogs-curs-a-la-lescola-destiu-rosa-sensat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Biblioteca Pública i l&#8217;Arxiu de Tromsø, Noruega</title>
		<link>http://www.bauenblog.info/2009/06/29/la-biblioteca-publica-i-larxiu-de-troms%c3%b8-noruega/</link>
		<comments>http://www.bauenblog.info/2009/06/29/la-biblioteca-publica-i-larxiu-de-troms%c3%b8-noruega/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arxius]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteques públiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Bøgeberg Haugen]]></category>
		<category><![CDATA[HRTB AS arkitekter MNAL]]></category>
		<category><![CDATA[Tromsø (Noruega)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauenblog.info/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[La Biblioteca Pública i l&#8217;Arxiu de la ciutat noruega de Tromsø és una obra de l&#8217;equip d&#8217;arquitectes HRTB AS arkitekter MNAL de l&#8217;any 2005. L&#8217;edifici està ubicat a la zona del Fokuskvartalet, en ple centre de la ciutat. En escassos 50 metres hi trobem, a banda de la Biblioteca, l&#8217;Ajuntament, el Centre Cultural de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.librarybuildings.info/norway/public-library-and-archive-city-tromsoe"><img class="alignleft" src="http://www.librarybuildings.info/files/DSCF1245_0.JPG" alt="" width="288" height="216" /></a>La <a href="http://www.tromso.kommune.no/biblitoeket">Biblioteca Pública i l&#8217;Arxiu</a> de la ciutat noruega de Tromsø és una obra de l&#8217;equip d&#8217;arquitectes HRTB AS arkitekter MNAL de l&#8217;any 2005. L&#8217;edifici està ubicat a la zona del Fokuskvartalet, en ple centre de la ciutat. En escassos 50 metres hi trobem, a banda de la Biblioteca, l&#8217;Ajuntament, el Centre Cultural de la ciutat i un cinema&#8230; formant així una petita àrea de lleure i cultura.</p>
<p>Es tracta d&#8217;un edifici de 4 plantes d&#8217;alçada i una galeria superior, de 3.710m2 i de planta quadrada, en què hi trobem compartint les instal·lacions l&#8217;Arxiu i la Biblioteca Pública. L&#8217;edifici està construït al mateix solar on antigament hi havia el Fokus Cinema, obra de l&#8217;arquitecte Gunnar Bøgeberg Haugen de l&#8217;any 1969. De l&#8217;edifici en destaquen les seues <strong>4 grans façanes vidriades</strong>, però sobretot cal fer esment de la <strong>seua coberta</strong>, basada en les estructures de l&#8217;arquitecte mexicà Candela. Està format per <strong>4 grans arcs</strong> per a cada una de les 4 façanes, formant petites viseres a mode de protecció solar, i que s&#8217;uneixen al centre de la coberta. El conjunt forma un hiperbòlic sostre parabòlic, de formes rodones i sinuoses i que esdevé el principal signe identitari i visual de la Biblioteca.</p>
<p><strong>FONTS:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.librarybuildings.info/files/DSCF1245_0.JPG">De la imatge</a> [Consulta: 29 de juny de 2009]</li>
<li>&#8220;Public Library and archive, City of Tromsø&#8221;. En: <em>Librarybuildings.info</em> [Consulta: 29 de juny de 2009]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauenblog.info/2009/06/29/la-biblioteca-publica-i-larxiu-de-troms%c3%b8-noruega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A &#8220;Acollim&#8221; : La família creix</title>
		<link>http://www.bauenblog.info/2009/06/26/a-acollim-la-familia-creix/</link>
		<comments>http://www.bauenblog.info/2009/06/26/a-acollim-la-familia-creix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Acollim]]></category>
		<category><![CDATA[Acolliment]]></category>
		<category><![CDATA[Sàhara]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances en Pau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauenblog.info/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Bé, a la fi el gran dia. El dimecres 24 va arribar la primera tongada de xiquets saharauis, uns 6, i entre ells, l’Aljumini, el nostre, el que acollirem a casa durant un parell de mesos. Estava ben adormit, abraçat al seu cosí, que estarà amb una família de Sant Jaume d’Envenja. Va arribar sense [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bé, a la fi el gran dia. El dimecres 24 va arribar la primera tongada de xiquets saharauis, uns 6, i entre ells, l’Aljumini, el nostre, el que acollirem a casa durant un parell de mesos. Estava ben adormit, abraçat al seu cosí, que estarà amb una família de Sant Jaume d’Envenja. Va arribar sense saber massa bé a on estava, i què havia passat. Amb 7 anys és el primer cop que participa en el programa de les Vacances en Pau, i ara li bé tot de nou. Grans novetats i noves experiències… i responsabilitat extra per a nosaltres, que li farem de família durant tot un estiu, i que de ben segur que ell ens acabarà considerant com tal.</p></blockquote>
<p>Tot l&#8217;article a: <a href="http://danielgil.info/acollim/2009/06/26/la-familia-creix/">http://danielgil.info/acollim/2009/06/26/la-familia-creix/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauenblog.info/2009/06/26/a-acollim-la-familia-creix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguració de la nova Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès</title>
		<link>http://www.bauenblog.info/2009/06/26/inauguracio-de-la-nova-biblioteca-esteve-paluzie-de-barbera-del-valles/</link>
		<comments>http://www.bauenblog.info/2009/06/26/inauguracio-de-la-nova-biblioteca-esteve-paluzie-de-barbera-del-valles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteques públiques]]></category>
		<category><![CDATA[Barberà del Vallès]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Emili Hernández i Cros]]></category>
		<category><![CDATA[Mora-Sanvicens]]></category>
		<category><![CDATA[UTE Hernández Cros i Mora-Sanvicens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauenblog.info/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Segons informava un correu enviat a la llista BibCat-2, demà dissabte 27 de juny de 2009, a les 17h, s&#8217;inaugura la nova seu de la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès. El nou equipament, obra de la UTE Hernández Cros i Mora-Sanvisens, esta situat a la plaça de la Constitució de la ciutat vallesana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segons informava un correu enviat a la llista BibCat-2, demà dissabte 27 de juny de 2009, a les 17h, s&#8217;inaugura la nova seu de la <a href="http://www.diba.es/agda/biblioteques/BiblioView.asp?Bib=2504">Biblioteca Esteve Paluzie</a> de Barberà del Vallès. El nou equipament, obra de la UTE Hernández Cros i Mora-Sanvisens, esta situat a la plaça de la Constitució de la ciutat vallesana, a la zona de Can Llobet, l&#8217;eix comercial i cívic més important de la ciutat. Té una superfície de 2.031m2, més del doble que l&#8217;anterior ubicació. Diposa d&#8217;un fons inicial de 31.000 llibres, 6.000 àudiovisuals i 210 títols de publicacions periòdiques. La biblioteca pren el nom del pedagog, editor i paleògraf Esteve Paluzie (1806-1873), que fou un dels innovadors més significatius en l&#8217;àmbit educatiu espanyol.</p>
<p>La nova biblioteca ha tingut un cost total de 5.543.821,05 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauenblog.info/2009/06/26/inauguracio-de-la-nova-biblioteca-esteve-paluzie-de-barbera-del-valles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nou concepte de biblioteca</title>
		<link>http://www.bauenblog.info/2009/06/25/un-nou-concepte-de-biblioteca/</link>
		<comments>http://www.bauenblog.info/2009/06/25/un-nou-concepte-de-biblioteca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Còmics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauenblog.info/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plusarquitectura.info/arch-maaik/1886"><img class="alignnone" src="http://www.plusarquitectura.info/files/drupalbb/maaik/AB-strip1886-web-SP.gif" alt="" width="500" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauenblog.info/2009/06/25/un-nou-concepte-de-biblioteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalistas de los Premios FAD 2009</title>
		<link>http://www.bauenblog.info/2009/06/25/finalistas-de-los-premios-fad-2009/</link>
		<comments>http://www.bauenblog.info/2009/06/25/finalistas-de-los-premios-fad-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Premis]]></category>
		<category><![CDATA[Premis FAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Scalae.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauenblog.info/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Se han elegido 27 obras, de un total de 522 obras presentadas en esta edición
Se han dado a conocer los finalistas de la edición de 2009 de los Premios FAD, la número 51. Son 27 obras las que han llegado a la final, de las cuales 14 están en la categoría de Arquitectura, 6 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Se han elegido 27 obras, de un total de 522 obras presentadas en esta edición</strong></p>
<p>Se han dado a conocer los finalistas de la edición de 2009 de los Premios FAD, la número 51. Son 27 obras las que han llegado a la final, de las cuales 14 están en la categoría de Arquitectura, 6 en la de Interiorismo, 3 de Ciudad y Paisaje, y finalmente 4 en Intervenciones Efímeras. En total, se han presentado 522 obras, de las que 262 provenian de Cataluña, 235 del resto de España y tan solo 25 de Portugal. Por categorías, 315 obras correspondían a Arquitectura, 96 a Interiorismo, 45 a Ciudad y Paisaje, y 66 a Intervenciones efímeras.</p>
<p>Més a: <a href="http://scalae.net/noticia/finalistas-de-los-premios-fad-2009">http://scalae.net/noticia/finalistas-de-los-premios-fad-2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauenblog.info/2009/06/25/finalistas-de-los-premios-fad-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición &#8220;El bosque y la caverna&#8221;, de Carlos A. Schwartz</title>
		<link>http://www.bauenblog.info/2009/06/25/exposicion-el-bosque-y-la-caverna-de-carlos-a-schwartz/</link>
		<comments>http://www.bauenblog.info/2009/06/25/exposicion-el-bosque-y-la-caverna-de-carlos-a-schwartz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[exposicions]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Scalae.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauenblog.info/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el 5 de julio se puede ver en la Sala de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife la exposición &#8220;El bosque y la caverna&#8221;, del arquitecto y fotógrafo tinerfeño Carlos A. Schwartz (1942). La exposición está compuesta por unas 40 fotografías realizadas por Schwartz en lugares de Tenerife, Gran Canaria, las Azores o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta el 5 de julio se puede ver en la Sala de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife la exposición &#8220;El bosque y la caverna&#8221;, del arquitecto y fotógrafo tinerfeño Carlos A. Schwartz (1942). La exposición está compuesta por unas 40 fotografías realizadas por Schwartz en lugares de Tenerife, Gran Canaria, las Azores o Alemania; y tienen como principal fuente de inspiración dos obras de Henry Moore de los años 70: <em>El Bosque</em> y <em>La Caverna</em>.</p>
<p>Més a: <a href="http://scalae.net/evento/exposicion-el-bosque-y-la-caverna-de-carlos-a-schwartz">http://scalae.net/evento/exposicion-el-bosque-y-la-caverna-de-carlos-a-schwartz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauenblog.info/2009/06/25/exposicion-el-bosque-y-la-caverna-de-carlos-a-schwartz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos de Sitges</title>
		<link>http://www.bauenblog.info/2009/06/23/videos-de-sitges/</link>
		<comments>http://www.bauenblog.info/2009/06/23/videos-de-sitges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sitges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauenblog.info/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Encara tenia, des de fa uns quants mesos perduts en un telèfon mòbil, tres videos de Sitges. Els tres estan enregistrats al passeig marítim de la localitat, i en els tres l&#8217;Església Parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla hi té un paper principal.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encara tenia, des de fa uns quants mesos perduts en un telèfon mòbil, tres videos de <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Sitges">Sitges</a>. Els tres estan enregistrats al passeig marítim de la localitat, i en els tres l&#8217;<a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Bartomeu_i_Santa_Tecla_de_Sitges">Església Parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla</a> hi té un paper principal.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="327" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=es-us&#038;photo_secret=3a96cf68ab&#038;photo_id=3651935494"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=es-us&#038;photo_secret=3a96cf68ab&#038;photo_id=3651935494" height="327" width="400"></embed></object></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="327" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=es-us&#038;photo_secret=c14f081530&#038;photo_id=3651891892"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=es-us&#038;photo_secret=c14f081530&#038;photo_id=3651891892" height="327" width="400"></embed></object></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="327" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=es-us&#038;photo_secret=29e6aa6899&#038;photo_id=3651084507"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=es-us&#038;photo_secret=29e6aa6899&#038;photo_id=3651084507" height="327" width="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauenblog.info/2009/06/23/videos-de-sitges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TIC al Sàhara</title>
		<link>http://www.bauenblog.info/2009/06/22/les-tic-al-sahara/</link>
		<comments>http://www.bauenblog.info/2009/06/22/les-tic-al-sahara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informació]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noves Tecnologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauenblog.info/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Les TIC al Sàhara
View more OpenOffice presentations from Daniel Gil.

]]></description>
